Sports News
2024 D1Baseball Fall Exhibition Central • D1Baseball

News
>> Get 30% off any subscription with CODE: Summer30 at checkout, here.
Fall workouts are already underway at many schools across college baseball, and as always, we’re keeping track of every fall exhibition game.
Are we missing the game? Email me: kendall@d1baseball.com
DATE | FAR AWAY | AT HOME |
---|---|---|
September 13 | Conn-Avery Point | Conn |
September 15 | Louisville | Purdue |
September 20 | College of Southern Idaho | Utah Valley |
September 21 | Wichita State | Nebraska |
September 22 | In Indiana | Louisville |
September 27 | Tuskegee | Alabama State |
September 27 | Eastern Illinois | State of Illinois |
September 28 | West Virginia | Xavier (Mason, OH) |
September 28 | Three cities | Akron |
September 28 | Kalamazoo Valley | Ball State |
September 29 | Conn | The army |
October 4 | Houston Christian | Texas A&M |
October 4 | Madison College | Milwaukee |
October 4 | Walters State (TN) | North Carolina |
October 5 | Johnson University | Lipscomb |
October 5 | North Carolina A&T | UNC Greensboro |
October 5 | North Alabama | Ole Miss |
October 5 | Quinnipiac | Boston College |
October 5 | Cincinnati | In Indiana |
October 6 | in Kentucky | Wright State (Mason, OH) |
October 11 | Bryant & Stratton | Milwaukee |
October 11 | Duke | Charlotte |
October 11 | Florence-Darlington | North Carolina |
October 11 | Monroe College | Fairleigh-Dickinson |
October 12 | Post University | Brown |
October 12 | Utah Valley | Utah |
October 12 | Butler | Ball State |
October 12 | Mississippi State | UAB (Rickwood Field) |
October 12 | Toledo | Purdue |
October 12 | Youngstown County | Akron |
October 12 | Niagara CC | George Mason |
October 12 | Auburn | Florida State (Pensacola, FL) |
October 12 | Crowder College | Little Rock |
October 12 | Pittsburgh | Cincinnati |
October 13 | Towson | Navy |
October 13 | Harford CC | Delaware |
October 13 | New Haven | Sacred Heart |
October 13 | Paul Camp CC | George Washington |
October 17 | Salt Lake City CC | Utah Tech |
October 18 | West Georgia | UAB (Hoover, AL) |
October 18 | Maryville | Lindenwood |
October 18 | San Jacinto (TX) | Houston |
October 18 | Bryant Stratton | e |
October 18 | Northwest Florida CC | Troy |
October 18 | Odessa CC (TX) | Tarleton County |
October 18 | Walters State | Charlotte |
October 18 | Mercyhurst | Pittsburgh |
October 19 | Samford | Ole Miss |
October 19 | Dallas Baptist | Wichita State |
October 19 | RCSJ-Gloucester | Fairleigh-Dickinson |
October 19 | Northeast Miss. CC | New Orleans |
October 19 | Lander University | USC Upstate |
October 19 | Rutgers | Georgetown |
October 19 | UNC Wilmington | UNC Greensboro |
October 19 | Morehead State | State of Indiana |
October 19 | Wake Forest | St. John’s |
October 19 | Wabash Valley CC | Middle Tennessee |
October 19 | UNLV | LMU |
October 19 | Eastern Illinois | Southern Illinois |
October 20 | Maryland | Virginia |
October 20 | Miami (Ohio) | Xavier |
October 20 | George Mason | Navy |
October 20 | Catholic | George Washington |
October 23 | Abilene Christian | MLB DR Membership |
October 24 | Abilene Christian | MLB DR Membership |
October 24 | Saint Johns River | Jacksonville |
October 25 | Houston | Texas A&M |
October 25 | College of Southern Nevada | Utah Tech |
October 25 | Montgomery CC | Maryland-Eastern Shore |
October 25 | Webster University | |
October 25 | L Monroe | Grambling State |
October 25 | Western Kentucky | Tennessee (Nashville) |
October 25 | Southern Union | Alabama State |
October 26 | Air Force | South Carolina |
October 26 | Texas State | Dallas Baptist |
October 26 | Little Rock | Louisiana Tech |
October 26 | RCGC | Towson |
October 26 | Lee University | Lipscomb |
October 26 | California Baptist | Arizona State |
October 26 | Sacred Heart | Boston College |
October 26 | Georgetown | Maryland |
October 26 | Cal State Fullerton | UNLV |
October 26 | Wallace-Dothan CC | New Orleans |
October 27 | West Virginia | Wake Forest |
October 27 | Morehead State | in Kentucky |
October 27 | Gloucester (NJ) | Delaware |
October 27 | UNC Wilmington | Virginia |
October 27 | Troy | Tennessee (Jackson, TN) |
November 1 | In Florida | Jacksonville |
November 1 | Weatherford CC (TX) | Tarleton County |
November 2 | UAB | Jacksonville State |
November 2 | Miami Dade CC | Bethune-Cookman |
November 2 | Lamar | Texas State |
November 2 | Louisiana Tech | SE Louisiana |
November 2 | USC | Long Beach County |
November 2 | San Jose State | Stanford |
November 2 | California Baptist | Cal State Fullerton |
November 2 | in Louisiana | Sam Houston |
November 2 | Arizona State | Grand Canyon |
November 2 | Nevada | UC Davis |
November 3 | Samford | LSU (Biloxi, MS) |
November 7 | South Carolina | College of Charleston |
November 8 | St. Petersburg CC | Bethune-Cookman |
November 9 | Cal Poly | Stanford |
November 9 | USC Upstate | Georgia Southern |
November 9 | San Diego | Long Beach County |
November 9 | Clemson | Alabama |
November 10 | South Florida | In Florida |
November 10 | LSU | in Louisiana |
November 16 | UC Davis | Pacific |
Source link